SGS approvato 30HP High Speed Mixing Machine per la personalizzazione di vernici e inchiostri personalizzati
Descrizione del prodotto:
Serie DEGOLD FSDispersore ad alta velocitàè un tipo di macchina che viene utilizzata peragitare, mescolare, sciogliere e disperdere i materiali in liquido e polvere solida.Questa serie di agitatori può essere facilmente utilizzata consistema idraulico di elevazione e di rotazione.
I dispersori della serie DEGOLD FS adottano una struttura compatta che permette diè costituito da un dispositivo di sollevamento, un dispositivo di azionamento, un dispositivo di miscelazione, un dispositivo idraulico, ecc.
Il motore ha la funzione di sollevamento CV; la velocità di rotazione dell'albero può essere modificata in base alle esigenze dei clienti.
Principio di funzionamento:
L'elevata velocità della testa di miscelazione fa girare le materie prime continuamente per tagliarle e mescolarle completamente.
Produciamo i disperditori ad alta velocità con i seguenti tipi di potenza motoria: |
5.5 kW, 7.5 kW, 11 kW, 15 kW, 18.5 kW, 22 kW, 30 kW, 37 kW, 45 kW, 55 kW, 75 kW. |
Dati tecnici:
FS5.5 | FS7.5 | FS11 | FS15 | FS18.5 | FS22 | FS30 | FS37 | FS45 | FS55 | FS75 | ||
Potenza del motore principale (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
Velocità di rotazione dell'albero di dispersione (r/min) | 0~1500 | 0~1200 | 0~1000 | |||||||||
Altezza di sollevamento dell'albero di dispersione (mm) | 1200 | 1400 | 1500 | |||||||||
Stima del lotto | 350 | 400 | 450 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
Diametro dei dischi di dispersione (mm) | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
Dimensione | L | 1655 | 2150 | 2120 | 2500 | |||||||
W | 570 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||
H | 1880 | 1960 | 2200 | 2500 | ||||||||
Peso netto | 1140 | 1155 | 1165 | 1830 | 1850 | 1885 | 2000 | 2055 | 2085 | 2310 | 2425 |
Invii la vostra indagine direttamente noi