Parametro del modello | PCS30 | PCS46 | PCS55 | PCS70 | PCS100 |
Diametro della vite ((mm) | 30 | 46 | 55 | 70 | 100 |
Rapporto lunghezza/diametro della vite | 71 o 11:1 | 81 o 11:1 | 81 o 11:1 | 81 o 11:1 | 81 o 11:1 |
Max rotazione della vite r/min | 300/500 | 300/500 | 500 | 600 | 500 |
Potenza del motore principale ((KW) | Quattro o cinque.5 | 11 o 22 | 30 | 45 | 90 |
Capacità di riscaldamento ((KW) | 4 | 2x12 | 2x12 | 2x12 | 2x12 |
Prodotto (a seconda della formulazione) kg/h | Per uso in laboratorio | 50-100 | 50-300 | 100-600 | 300-1200 |
Invii la vostra indagine direttamente noi