Parametro del modello | CM300-D | CM300 | CM600-D | CM600 | CM1000-D | CM1000 |
Capacità totale (L) | 300 | 600 | 1000 | |||
Capacità effettiva (L) | 240 | 480 | 800 | |||
Potenza del motore del miscelatore (KW) | 11 | 7/11 | 22 | 14/22 | 30 | 24/34 |
Potenza del motore rotativo (KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |||
Aria compressa | 0.6Mpa, porta di interfaccia 1/4' | |||||
Tensione di funzionamento | 380V, 50Hz | |||||
Tensione di controllo | 24V-DC |
Invii la vostra indagine direttamente noi