1000L SGS Approvato mulino orizzontale di gres di perline con 1000 litri volume camera di rettifica
Descrizione del prodotto
DEGOLD mulini a perline e mulini di sabbia sono adatti per la macinazione continua a umido di solidi in materiali liquidi per ridurre le dimensioni delle particelle.
Il mulino per perline orizzontale ZM1000-E è una macchina per la rettifica a umido da 1000 litri per vernici, inchiostri, pigmenti e prodotti agrochimici.
A causa delle diverse applicazioni, ci sono diverse opzioni di materiali all'interno della camera di rettifica.
Principio di funzionamento:L'albero di rottura rotativo spinge tutti i mezzi di rottura all'interno della rotturaIl mezzo di macinazione passa le potenze ai materiali per ridurre le dimensioni delle particelle.Il separatore di spazi all'interno dei mulini orizzontali per perline separa i prodotti dai mezzi di macinazione, che sono adatti a diverse formulazioni di viscosità.
Applicazioni:
Dati tecnici:
Serie ZM-E | ZM20-E | ZM50-E | ZM100-E | ZM200-E | ZM300-E | ZM500-E | ZM1000-E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume della camera di rettifica (l) | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
Dimensione del lotto (l) | 100-500 | 200-1000 | 500-2500 | 1000-10000 | > 2000 | ||
Azionamento (kW) | 18.5-22 | 37-45 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 160-200 | 315 |
Velocità di rotazione dell'albero di macinazione (r/min) | 1200 | 800 | 650 | 500 | 460 | 350 | 340 |
Lunghezza (mm) | 1670 | 1970 | 2750 | 2950 | 3450 | 3350 | 6650 |
Larghezza (mm) | 1050 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | 1450 |
Altezza (mm) | 1565 | 2000 | 2200 | 2200 | 2250 | 2700 | 2850 |
Peso netto (kg) | 750 | 1500 | 3500 | 3700 | 4700 | 8000 | 12000 |
Tipo di prova | Prova ex / prova non ex | ||||||
Tipo di sigillo | Sigillo meccanico singolo / sigillo meccanico doppio | ||||||
Materiale del cilindro di rettifica interna | SS304 / acciaio duro / acciaio da muffa / carburo di tungsteno / ceramica / PU | ||||||
Materiale del disco di macinatura | SS304 / acciaio duro / acciaio da muffa / carburo di tungsteno / ceramica / PU | ||||||
Tipo di pompa | Pompa del diaframma / Pompa degli ingranaggi / Pompa a vite | ||||||
Via di regolazione della velocità del mulino | Con inverter / senza inverter | ||||||
Nota: i dati tecnici sono diversi se ci sono alcune costruzioni personalizzate. Vorremmo inviare il modello adatto mulini da sabbia per la vostra produzione, si prega di sentirsi liberi di contattarci. |
Invii la vostra indagine direttamente noi