ZM15DB2210 | |
Volume effettivo della camera di rettifica (L) | 15 |
Potenza del motore principale (kW) | 15 |
carico del mezzo di macinazione (L) | Circa l'85% del volume della camera di rottura |
Diametro dei tubi di entrata/uscita dei materiali | G1 |
Diametro dei tubi di entrata/uscita dell'acqua di raffreddamento | G3/4 |
Pressione della pompa (MPa) | 0.7MPa |
Consumo di aria compressa (m3/min) | 0.3 |
Dimensione (L*W*H) mm | 1560 × 1050 × 1550 |
Peso netto (kg) | 800 |
Invii la vostra indagine direttamente noi