Parametro del modello | ZM5S | ZM5D | ZM5SB | ZM5DB |
Volume effettivo della bombola (L) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Potenza del motore principale (KW) | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
Carico del mezzo di macinazione (L) | Circa l'85% del volume della bombola | |||
Diametro del tubo di ingresso/uscita | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Diametro del tubo di entrata/uscita dell'acqua di raffreddamento | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Pressione della pompa | 0.7MPa | |||
Consumo di aria compressa ((m3/min) | 0.2 |
Invii la vostra indagine direttamente noi